【生産終了】両口メガネレンチ MW

【生産終了】両口メガネレンチ MW

※ こちらの商品は生産を終了いたしました

・超荷重にも耐えうるようにクロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工
・手の平にフィットする滑らかなバレル研磨仕上げ
・ボルト・ナットを痛めずに確実なトルク伝達をする精密加工
※ 在庫僅少モデルにつき、サイズによっては在庫が無い場合がございます。お手数ですがお問合せください。

ROHS

仕様

【生産終了】両口メガネレンチ MW

【生産終了】両口メガネレンチ MW

品番 商品重量 寸法1 寸法2 寸法3 寸法4 寸法5 使用範囲 参考価格
MW89 50g 153mm 6.0mm 6.5mm 12.5mm 14.0mm 8×9mm ¥1,340
MW810 50g 165mm 6.0mm 6.5mm 12.5mm 16.0mm 8×10mm ¥1,360
MW1012 70g 198mm 6.5mm 7.5mm 16.0mm 19.0mm 10×12mm ¥1,360
MW1013 90g 200mm 7.0mm 8.5mm 16.0mm 20.0mm 10×13mm ¥1,390
MW1113 100g 200mm 7.0mm 8.5mm 17.0mm 20.0mm 11×13mm ¥1,420
MW1214 140g 221mm 8.0mm 9.0mm 19.0mm 22.0mm 12×14mm ¥1,440
MW1317 150g 240mm 8.5mm 9.5mm 20.0mm 25.9mm 13×17mm ¥1,610
MW1417 160g 244mm 9.0mm 9.5mm 22.0mm 26.0mm 14×17mm ¥1,610
MW1719 220g 284mm 10.0mm 11.0mm 26.0mm 28.5mm 17×19mm ¥1,850
MW1721 290g 299mm 10.0mm 12.0mm 26.0mm 31.5mm 17×21mm ¥2,190
MW1921 300g 321mm 11.0mm 12.0mm 28.5mm 31.5mm 19×21mm ¥2,260
MW1922 280g 285mm 11.0mm 12.5mm 28.5mm 32.5mm 19×22mm ¥2,390
MW1924 370g 325mm 11.0mm 13.5mm 28.5mm 35.5mm 19×24mm ¥2,560
MW2123 340g 333mm 12.0mm 13.0mm 31.5mm 34.5mm 21×23mm ¥2,740
MW2126 440g 355mm 12.0mm 14.0mm 31.5mm 37.5mm 21×26mm ¥3,040
MW2224 410g 354mm 12.5mm 13.5mm 32.5mm 35.5mm 22×24mm ¥2,970
MW2326 480g 371mm 13.0mm 14.0mm 34.5mm 37.5mm 23×26mm ¥3,330
MW2427 450g 335mm 13.5mm 14.0mm 35.5mm 38.5mm 24×27mm ¥3,360
MW2430 600g 385mm 13.5mm 14.5mm 35.5mm 44.0mm 24×30mm ¥3,840
MW2632 630g 392mm 14.0mm 15.0mm 37.5mm 47.0mm 26×32mm ¥4,510
MW2730 680g 390mm 14.0mm 14.5mm 38.5mm 44.0mm 27×30mm ¥4,660
MW3032 700g 395mm 14.5mm 15.0mm 44.0mm 47.0mm 30×32mm ¥5,110
MW3235 960g 430mm 16.0mm 17.0mm 47.0mm 53.0mm 32×35mm ¥5,890
MW3236 960g 430mm 16.0mm 17.0mm 47.0mm 53.0mm 32×36mm ¥5,890

!使用上のご注意

・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代わりに使用しないでください。
・ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。