Blind nut rivet (large flange)/NAD Aluminum material

Blind nut rivet (large flange)/NAD Aluminum material

Blind Nut Rivet which combines the features of nut and rivet.

・For thin boards where it's difficult to set a tap, for round or square pipes, for plastic boards where welding is not possible.
・With Lobster Nut Rivet Setters, anyone can work securely and contribute to save costs and labor.


[Lineup of package types and number of nut rivets] 
• For information on small package,
click here.

ROHS

仕様

Blind nut rivet (large flange)/NAD Aluminum material

Blind nut rivet (large flange)/NAD Aluminum material

品番 寸法1 寸法2 寸法3 寸法4 寸法5 入数 せん断強度(kN) トルク強度(N・m) 適合(適用)ネジ 参考価格 備考
NAD4M 11.0mm 9.0mm 6.0mm 0.8mm 1.0~2.0mm 1000 4 4.9 M4x0.7 オープン価格 Base hole:φ6.1mm
NAD5M 12.6mm 10.3mm 7.0mm 1.0mm 1.0~3.2mm 1000 6.4 7.8 M5x0.8 オープン価格 Base hole:φ7.1mm
NAD6M 16.1mm 12.3mm 9.0mm 1.5mm 1.0~3.2mm 1000 10.8 14.7 M6x1.0 オープン価格 Base hole:φ9.1mm
NAD8M 16.7mm 14.3mm 11.0mm 1.5mm 1.0~3.2mm 1000 13.7 29.4 M8x1.25 オープン価格 Base hole:φ11.1mm
NAD415M 10.3mm 9.3mm 6.0mm 0.8mm 0.5~1.5mm 1000 3.9 3.9 M4x0.7 オープン価格 Base hole:φ6.1mm
NAD425M 11.3mm 9.3mm 6.0mm 0.8mm 1.5~2.5mm 1000 3.9 3.9 M4x0.7 オープン価格 Base hole:φ6.1mm
NAD435M 12.3mm 9.3mm 6.0mm 0.8mm 2.5~3.5mm 1000 3.9 3.9 M4x0.7 オープン価格 Base hole:φ6.1mm
NAD515M 11.5mm 10.3mm 7.0mm 1.0mm 0.5~1.5mm 1000 6.2 6.9 M5x0.8 オープン価格 Base hole:φ7.1mm
NAD525M 12.5mm 10.3mm 7.0mm 1.0mm 1.5~2.5mm 1000 6.2 6.9 M5x0.8 オープン価格 Base hole:φ7.1mm
NAD535M 13.5mm 10.3mm 7.0mm 1.0mm 2.5~3.5mm 1000 6.2 6.9 M5x0.8 オープン価格 Base hole:φ7.1mm
NAD625M 15.0mm 12.3mm 9.0mm 1.5mm 1.0~2.5mm 1000 9.5 13.7 M6x1.0 オープン価格 Base hole:φ9.1mm
NAD640M 16.5mm 12.3mm 9.0mm 1.5mm 2.5~4.0mm 1000 9.5 13.7 M6x1.0 オープン価格 Base hole:φ9.1mm
NAD825M 16.5mm 14.3mm 11.0mm 1.5mm 1.0~2.5mm 500 14.2 29.4 M8x1.25 オープン価格 Base hole:φ11.1mm
NAD840M 18.0mm 14.3mm 11.0mm 1.5mm 2.5~4.0mm 500 14.2 29.4 M8x1.25 オープン価格 Base hole:φ11.1mm
NAD1025M 17.0mm 16.3mm 13.0mm 1.5mm 1.0~2.5mm 500 19.1 37.2 M10x1.5 オープン価格 Base hole:φ13.1mm
NAD1040M 18.5mm 16.3mm 13.0mm 1.5mm 2.5~4.0mm 500 19.1 37.2 M10x1.5 オープン価格 Base hole:φ13.1mm

!使用上のご注意

・Comply with given limits for appropriate material thickness and Ф of base hole, and consider carefully safety factor.
・Before starting work, always read the instruction manual for your nut revet setter.
・"Tensile" strength in above list means "Thread strength of nut rivets".

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。