Blind rivet (large flange)/NSA-LFEB ECO box Aluminum body / Steel mandrel

Blind rivet (large flange)/NSA-LFEB ECO box Aluminum body / Steel mandrel

Now available in convenient
and economical box

・For variety of assembly process
・Multiple base materials can be fastened
 in a single operation from one side of the work
* Please use Lobster Riveters with these Lobster blind rivets.

● Downloadabout Corrosion Countermeasure
  ↓ ↓ ↓
 
PDF (749KB)


[Lineup of package types and number of rivets] 
 Large number 
 |• For information on our large box, click here.
 |• For information on our ECO package, click here.
 Small number

ROHS

仕様

Blind rivet (large flange)/NSA-LFEB ECO box Aluminum body / Steel mandrel

品番 寸法1 寸法2 寸法3 寸法4 寸法5 寸法6 寸法7 入数 引張強度(kN) せん断強度(kN) 参考価格 備考
NSA54LFEB φ4.0mm 10.5mm φ12.0mm 1.7mm φ2.24mm 3.2~6.4mm 42mm 150 2.2 1.55 オープン価格 Base hole:φ4.1~4.2mm
NSA55LFEB φ4.0mm 12.2mm φ12.0mm 1.7mm φ2.24mm 4.8~8.0mm 42mm 150 2.2 1.55 オープン価格 Base hole:φ4.1~4.2mm
NSA56LFEB φ4.0mm 13.9mm φ12.0mm 1.7mm φ2.24mm 6.4~9.5mm 48mm 150 2.2 1.55 オープン価格 Base hole:φ4.1~4.2mm
NSA58LFEB φ4.0mm 17.2mm φ12.0mm 1.7mm φ2.24mm 8.0~12.7mm 48mm 150 2.2 1.55 オープン価格 Base hole:φ4.1~4.2mm
NSA62LFEB φ4.8mm 7.6mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 1.6~3.2mm 48mm 100 3.3 2.2 オープン価格 Base hole:φ4.9~5.0mm
NSA63LFEB φ4.8mm 9.3mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 1.6~4.8mm 48mm 100 3.3 2.2 オープン価格 Base hole:φ4.9~5.0mm
NSA64LFEB φ4.8mm 11.0mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 3.2~6.4mm 48mm 100 3.3 2.2 オープン価格 Base hole:φ4.9~5.0mm
NSA65LFEB φ4.8mm 12.8mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 4.8~8.0mm 48mm 100 3.3 2.2 オープン価格 Base hole:φ4.9~5.0mm
NSA66LFEB φ4.8mm 14.5mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 6.4~9.5mm 58mm 100 3.3 2.2 オープン価格 Base hole:φ4.9~5.0mm
NSA68LFEB φ4.8mm 17.9mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 9.5~12.7mm 58mm 100 3.3 2.2 オープン価格 Base hole:φ4.9~5.0mm
NSA610LFEB φ4.8mm 21.3mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 12.7~15.9mm 58mm 100 3.3 2.2 オープン価格 Base hole:φ4.9~5.0mm
NSA612LFEB φ4.8mm 24.8mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 15.9~19.1mm 60mm 100 3.3 2.2 オープン価格 Base hole:φ4.9~5.0mm
NSA614LFEB φ4.8mm 28.2mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 19.1~22.3mm 66mm 100 3.3 2.2 オープン価格 Base hole:φ4.9~5.0mm
NSA616LFEB φ4.8mm 29.7mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 22.3~25.4mm 66mm 100 3.3 2.2 オープン価格 Base hole:φ4.9~5.0mm
  • NSA-LF

    NSA-LF

!使用上のご注意

・Comply with given limits for appropriate material thickness and Ф of base hole, and consider carefully safety factor.
・Before starting work, always read the instruction manual for your reveter tool.

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。