ブラインドリベット(丸頭)/LST ステンレスボディ/ステンレスマンドレル

ブラインドリベット(丸頭)/LST ステンレスボディ/ステンレスマンドレル

片側から複数の母材を
ワン・アクションで締結!

・日本製オールステンレスでこの価格!
・標準的な形状の丸頭ブラインドリベットで、サイズも豊富
・様々な製品の製造組立に利用可能
・強度や耐食性が必要な部位に最適
・水周りや屋外用途におすすめ
・手に優しいマンドレル先端形状
※ 作業にはエビ印リベッターをご使用ください。

・航空機、船舶、電車、自動車他の各種車輌
・農機具・家具・標識他の看板
・板金・建築・サッシ・インテリア他


●リベットの電食対策資料はこちら⇒PDF(735KB)

〔ブラインドリベットの標準強度試験方法〕


・引張試験機にて矢印の方向に荷重を加え、  
 リベットが破断するまでの強度を測ったものです(引抜強度とは異なります)
・鋼板の硬さはHRC40~50
・板厚・下穴径は指定寸法内上限にて行っています


Makit ! by DIY FACTORYにて、リベット・リベッターの使い方から
種類まで詳しくご紹介いただいております。 こちらからご覧いただけます。

ROHS

仕様

ブラインドリベット(丸頭)/LST ステンレスボディ/ステンレスマンドレル

品番 寸法1 寸法2 寸法3 寸法4 寸法5 寸法6 寸法7 入数 引張強度(kN) せん断強度(kN) 参考価格 備考
LST32 φ2.4mm 6.0mm φ4.7mm 0.8mm φ1.48mm 0.5~3.2mm 40mm 1000本 1.56 1.24 ¥14,510 下穴径:φ2.5~2.6mm
LST34 φ2.4mm 8.8mm φ4.7mm 0.8mm φ1.48mm 3.2~6.4mm 40mm 1000本 1.56 1.24 ¥15,690 下穴径:φ2.5~2.6mm
LST41 φ3.2mm 4.7mm φ6.4mm 1.0mm φ2.0mm 0.5~1.6mm 40mm 1000本 2.79 2.2 ¥16,170 下穴径:φ3.3~3.4mm
LST42 φ3.2mm 6.8mm φ6.4mm 1.0mm φ2.0mm 1.6~3.2mm 40mm 1000本 2.79 2.2 ¥17,230 下穴径:φ3.3~3.4mm
LST43 φ3.2mm 8.6mm φ6.4mm 1.0mm φ2.0mm 3.2~4.8mm 40mm 1000本 2.79 2.2 ¥17,910 下穴径:φ3.3~3.4mm
LST44 φ3.2mm 10.2mm φ6.4mm 1.0mm φ2.0mm 4.8~6.4mm 40mm 1000本 2.79 2.2 ¥18,680 下穴径:φ3.3~3.4mm
LST45 φ3.2mm 12.5mm φ6.4mm 1.0mm φ2.0mm 6.4~8.0mm 45mm 1000本 2.79 2.2 ¥22,130 下穴径:φ3.3~3.4mm
LST46 φ3.2mm 13.7mm φ6.4mm 1.0mm φ2.0mm 6.4~9.6mm 45mm 1000本 2.79 2.2 ¥23,790 下穴径:φ3.3~3.4mm
LST48 φ3.2mm 17.0mm φ6.4mm 1.0mm φ2.0mm 9.6~12.8mm 50mm 1000本 2.79 2.2 ¥26,050 下穴径:φ3.3~3.4mm
LST52 φ4.0mm 7.1mm φ8.0mm 1.3mm φ2.5mm 1.6~3.2mm 45mm 1000本 3.96 3.06 ¥26,220 下穴径:φ4.1~4.2mm
LST53 φ4.0mm 8.6mm φ8.0mm 1.3mm φ2.5mm 3.2~4.8mm 45mm 1000本 3.96 3.06 ¥27,340 下穴径:φ4.1~4.2mm
LST54 φ4.0mm 10.2mm φ8.0mm 1.3mm φ2.5mm 4.8~6.4mm 45mm 1000本 3.96 3.06 ¥28,660 下穴径:φ4.1~4.2mm
LST55 φ4.0mm 12.0mm φ8.0mm 1.3mm φ2.5mm 6.4~8.0mm 45mm 1000本 3.96 3.06 ¥30,050 下穴径:φ4.1~4.2mm
LST56 φ4.0mm 13.9mm φ8.0mm 1.3mm φ2.5mm 6.4~9.6mm 45mm 1000本 3.96 3.06 ¥31,250 下穴径:φ4.1~4.2mm
LST58 φ4.0mm 17.7mm φ8.0mm 1.3mm φ2.5mm 9.6~12.8mm 50mm 1000本 3.96 3.06 ¥41,060 下穴径:φ4.1~4.2mm
LST62 φ4.8mm 8.1mm φ9.5mm 1.7mm φ2.9mm 1.6~3.2mm 47mm 1000本 6.14 4.93 ¥40,900 下穴径:φ4.9~5.0mm
LST63 φ4.8mm 9.7mm φ9.5mm 1.7mm φ2.9mm 3.2~4.8mm 47mm 1000本 6.14 4.93 ¥45,620 下穴径:φ4.9~5.0mm
LST64 φ4.8mm 11.8mm φ9.5mm 1.7mm φ2.9mm 4.8~6.4mm 47mm 1000本 6.14 4.93 ¥47,870 下穴径:φ4.9~5.0mm
LST65 φ4.8mm 13.4mm φ9.5mm 1.7mm φ2.9mm 6.4~8.0mm 47mm 500本 6.14 4.93 ¥24,680 下穴径:φ4.9~5.0mm
LST66 φ4.8mm 15.0mm φ9.5mm 1.7mm φ2.9mm 6.4~9.6mm 55mm 500本 6.14 4.93 ¥25,970 下穴径:φ4.9~5.0mm
LST68 φ4.8mm 18.7mm φ9.5mm 1.7mm φ2.9mm 9.6~12.8mm 55mm 500本 6.14 4.93 ¥28,190 下穴径:φ4.9~5.0mm
LST610 φ4.8mm 21.9mm φ9.5mm 1.7mm φ2.9mm 12.8~16.0mm 55mm 500本 6.14 4.93 ¥31,640 下穴径:φ4.9~5.0mm

!使用上のご注意

・ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
・作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。