ブラインドリベット(丸頭)/NA-MP エコパック アルミボディ/アルミマンドレル

ブラインドリベット(丸頭)/NA-MP エコパック アルミボディ/アルミマンドレル

〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り
〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック

・丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!
・材質・サイズ共にラインアップを大幅増!
・ラベルカラーで材質が分かる!
・材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!

・空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能
・必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます


●リベットの電食対策資料はこちら⇒PDF(735KB)

【入数展開】
 多・大箱入りはこちら
 少・パック入りはこちら






 
Makit ! by DIY FACTORYにて、リベット・リベッターの使い方から
種類まで詳しくご紹介いただいております。こちらからご覧いただけます。

ROHS

仕様

ブラインドリベット(丸頭)/NA-MP エコパック アルミボディ/アルミマンドレル

品番 商品重量 寸法1 寸法2 寸法3 寸法4 寸法5 寸法6 寸法7 入数 引張強度(kN) せん断強度(kN) 参考価格 備考
NA32MP 41g φ2.4mm 5.6mm φ4.8mm 0.9mm φ1.5mm 1.0~3.2mm 35mm 50本 0.65 0.47 ¥650 φ下穴径:2.5~2.6mm、適用ノーズピース:2.4mm
NA33MP 41g φ2.4mm 7.6mm φ4.8mm 0.9mm φ1.5mm 1.6~4.8mm 35mm 50本 0.65 0.47 ¥650 φ下穴径:2.5~2.6mm、適用ノーズピース:2.4mm
NA34MP 41g φ2.4mm 9.1mm φ4.8mm 0.9mm φ1.5mm 3.2~6.4mm 35mm 50本 0.65 0.47 ¥650 φ下穴径:2.5~2.6mm、適用ノーズピース:2.4mm
NA41MP 51g φ3.2mm 4.8mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 1.0~1.6mm 38mm 50本 0.97 0.74 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NA42MP 51g φ3.2mm 6.5mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 1.0~3.2mm 38mm 50本 0.97 0.74 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.3mm
NA43MP 49g φ3.2mm 8.2mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 1.6~4.8mm 38mm 45本 0.97 0.74 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.4mm
NA44MP 53g φ3.2mm 9.9mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 3.2~6.4mm 38mm 45本 0.97 0.74 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.5mm
NA45MP 53g φ3.2mm 11.6mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 4.8~8.0mm 42mm 45本 0.97 0.74 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.6mm
NA46MP 50g φ3.2mm 13.3mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 6.4~9.5mm 42mm 40本 0.97 0.74 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.7mm
NA48MP 51g φ3.2mm 16.7mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 9.5~12.7mm 45mm 35本 0.97 0.74 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.8mm
NA410MP 42g φ3.2mm 19.0mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 12.7~15.9mm 53mm 20本 0.97 0.74 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.9mm
NA412MP 42g φ3.2mm 23.0mm φ6.4mm 1.1mm φ1.9mm 15.9~19.1mm 53mm 20本 0.97 0.74 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.10mm
NA52MP 58g φ4.0mm 7.2mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 1.2~3.2mm 42mm 35本 1.64 1.15 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NA53MP 53g φ4.0mm 8.9mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 1.6~4.8mm 42mm 30本 1.64 1.15 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NA54MP 56g φ4.0mm 10.5mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 3.2~6.4mm 42mm 30本 1.64 1.15 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NA55MP 56g φ4.0mm 12.2mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 4.8~8.0mm 42mm 30本 1.64 1.15 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NA56MP 59g φ4.0mm 13.9mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 6.4~9.5mm 48mm 30本 1.64 1.15 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NA58MP 54g φ4.0mm 17.2mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 9.5~12.7mm 48mm 25本 1.64 1.15 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NA510MP 46g φ4.0mm 19.7mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 12.7~15.9mm 55mm 15本 1.64 1.15 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NA512MP 46g φ4.0mm 23.0mm φ8.0mm 1.3mm φ2.4mm 15.9~19.1mm 55mm 15本 1.64 1.15 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NA62MP 54g φ4.8mm 7.6mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 1.6~3.2mm 48mm 20本 2.38 1.68 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NA63MP 56g φ4.8mm 9.3mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 1.6~4.8mm 48mm 20本 2.38 1.68 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NA64MP 56g φ4.8mm 11.0mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 3.2~6.4mm 48mm 20本 2.38 1.68 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NA65MP 58g φ4.8mm 12.8mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 4.8~8.0mm 48mm 20本 2.38 1.68 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NA66MP 62g φ4.8mm 14.5mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 6.4~9.5mm 56mm 20本 2.38 1.68 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NA68MP 64g φ4.8mm 17.9mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 9.5~12.7mm 56mm 20本 2.38 1.68 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NA610MP 56g φ4.8mm 21.3mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 12.7~15.9mm 56mm 15本 2.38 1.68 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NA612MP 59g φ4.8mm 24.8mm φ9.6mm 1.9mm φ2.9mm 15.9~19.1mm 60mm 15本 2.38 1.68 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm

!使用上のご注意

・適正カシメ板厚・下穴径は当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
・作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。