エビナット/NAD アルミニウム(ラージフランジ)

エビナット/NAD アルミニウム(ラージフランジ)

ナットとリベットの両方の長所を
兼ねそなえたブラインドファスナー

・片側からワンアクションで簡単!
・美しい仕上がり

・タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスティック板にも
・エビ印専用商品の使用により、確実に取り付けることが可能(コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮)。


【入数展開】
 ・エコパック入りはこちら

Makit ! by DIY FACTORYにて、ご紹介いただいております。
⇒ こちら からご覧いただけます。

 

ROHS

仕様

エビナット/NAD アルミニウム(ラージフランジ)

品番 寸法1 寸法2 寸法3 寸法4 寸法5 入数 せん断強度(kN) トルク強度(N・m) 適合(適用)ネジ 参考価格 備考
NAD4M 11.0mm 9.0mm 6.0mm 0.8mm 1.0~2.0mm 1000本 4 4.9 M4x0.7 ¥16,910 下穴径:φ6.1mm
NAD5M 12.6mm 10.3mm 7.0mm 1.0mm 1.0~3.2mm 1000本 6.4 7.8 M5x0.8 ¥18,800 下穴径:φ7.1mm
NAD6M 16.1mm 12.3mm 9.0mm 1.5mm 1.0~3.2mm 1000本 10.8 14.7 M6x1.0 ¥27,730 下穴径:φ9.1mm
NAD8M 16.7mm 14.3mm 11.0mm 1.5mm 1.0~3.2mm 1000本 13.7 29.4 M8x1.25 ¥35,240 下穴径:φ11.1mm
NAD415M 10.3mm 9.3mm 6.0mm 0.8mm 0.5~1.5mm 1000本 3.9 3.9 M4x0.7 ¥16,560 下穴径:φ6.1mm
NAD425M 11.3mm 9.3mm 6.0mm 0.8mm 1.5~2.5mm 1000本 3.9 3.9 M4x0.7 ¥16,820 下穴径:φ6.1mm
NAD435M 12.3mm 9.3mm 6.0mm 0.8mm 2.5~3.5mm 1000本 3.9 3.9 M4x0.7 ¥17,570 下穴径:φ6.1mm
NAD515M 11.5mm 10.3mm 7.0mm 1.0mm 0.5~1.5mm 1000本 6.2 6.9 M5x0.8 ¥18,560 下穴径:φ7.1mm
NAD525M 12.5mm 10.3mm 7.0mm 1.0mm 1.5~2.5mm 1000本 6.2 6.9 M5x0.8 ¥18,800 下穴径:φ7.1mm
NAD535M 13.5mm 10.3mm 7.0mm 1.0mm 2.5~3.5mm 1000本 6.2 6.9 M5x0.8 ¥20,530 下穴径:φ7.1mm
NAD625M 15.0mm 12.3mm 9.0mm 1.5mm 1.0~2.5mm 1000本 9.5 13.7 M6x1.0 ¥27,580 下穴径:φ9.1mm
NAD640M 16.5mm 12.3mm 9.0mm 1.5mm 2.5~4.0mm 1000本 9.5 13.7 M6x1.0 ¥27,700 下穴径:φ9.1mm
NAD825M 16.5mm 14.3mm 11.0mm 1.5mm 1.0~2.5mm 500本 14.2 29.4 M8x1.25 ¥17,570 下穴径:φ11.1mm
NAD840M 18.0mm 14.3mm 11.0mm 1.5mm 2.5~4.0mm 500本 14.2 29.4 M8x1.25 ¥17,620 下穴径:φ11.1mm
NAD1025M 17.0mm 16.3mm 13.0mm 1.5mm 1.0~2.5mm 500本 19.1 37.2 M10x1.5 ¥28,440 下穴径:φ13.1mm
NAD1040M 18.5mm 16.3mm 13.0mm 1.5mm 2.5~4.0mm 500本 19.1 37.2 M10x1.5 ¥29,690 下穴径:φ13.1mm

!使用上のご注意

・エビナットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
・作業前に必ず、工具(ナッター)の取扱説明書をよくお読みください。
・仕様表中の「せん断強度」とは「ネジ山せん断強度」を表しています。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。