ブラインドリベット(丸頭)/NS-MP エコパック スティールボディ/スティールマンドレル

ブラインドリベット(丸頭)/NS-MP エコパック スティールボディ/スティールマンドレル

〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り
〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック

・丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!
・材質・サイズ共にラインアップを大幅増!
・ラベルカラーで材質が分かる!
・材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!

・空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能
・必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます


●リベットの電食対策資料はこちら⇒PDF(735KB)

【入数展開】
 多・大箱入りはこちら
 少・パック入りはこちら



Makit ! by DIY FACTORYにて、リベット・リベッターの使い方から
種類まで詳しくご紹介いただいております。こちらからご覧いただけます。

ROHS

仕様

ブラインドリベット(丸頭)/NS-MP エコパック スティールボディ/スティールマンドレル

品番 入数 適合母材厚 参考価格 備考
NS32MP 65本 1.0~3.2mm ¥650 φ下穴径:2.5~2.6mm、適用ノーズピース:2.4mm
NS34MP 65本 3.2~6.4mm ¥650 φ下穴径:2.5~2.6mm、適用ノーズピース:2.4mm
NS41MP 65本 1.0~1.6mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NS42MP 65本 1.0~3.2mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NS43MP 65本 1.6~4.8mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NS44MP 60本 3.2~6.4mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NS45MP 55本 4.8~8.0mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NS46MP 50本 6.4~9.5mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NS48MP 45本 9.5~12.7mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NS52MP 45本 12.7~15.9mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NS53MP 45本 15.9~19.1mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NS54MP 45本 1.6~3.2mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NS55MP 40本 1.6~4.8mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NS56MP 40本 3.2~6.4mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NS58MP 35本 4.8~8.0mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NS62MP 35本 6.4~9.5mm ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NS63MP 35本 9.5~12.7mm ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NS64MP 35本 12.7~15.9mm ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NS65MP 30本 15.9~19.1mm ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NS66MP 30本 1.6~3.2mm ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NS68MP 25本 1.6~4.8mm ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NS610MP 25本 3.2~6.4mm ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NS612MP 20本 4.8~8.0mm ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm

!使用上のご注意

・適正カシメ板厚・下穴径は当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
・作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。