ブラインドリベット(皿頭)/NSA-KMP エコパック アルミボディ/スティールマンドレル

ブラインドリベット(皿頭)/NSA-KMP エコパック アルミボディ/スティールマンドレル

〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り
〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック

・丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!
・材質・サイズ共にラインアップを大幅増!
・ラベルカラーで材質が分かる!
・材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!

・空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能
・必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます


●リベットの電食対策資料はこちら⇒PDF(735KB)

【入数展開】
 多・大箱入りはこちら
 少・パック入りはこちら



Makit ! by DIY FACTORYにて、リベット・リベッターの使い方から
種類まで詳しくご紹介いただいております。こちらからご覧いただけます。

ROHS

仕様

ブラインドリベット(皿頭)/NSA-KMP エコパック アルミボディ/スティールマンドレル

品番 商品重量 寸法1 寸法2 寸法3 寸法4 寸法5 寸法6 寸法7 入数 引張強度(kN) せん断強度(kN) 参考価格 備考
NSA32KMP 71g φ2.4mm 5.6mm φ4.8mm 0.8mm φ1.45mm 1.6~3.2mm 35mm 75本 0.63 0.49 ¥650 φ下穴径:2.5~2.6mm、適用ノーズピース:2.4mm
NSA34KMP 71g φ2.4mm 9.1mm φ4.8mm 0.8mm φ1.45mm 3.2~6.4mm 35mm 75本 0.63 0.49 ¥650 φ下穴径:2.5~2.6mm、適用ノーズピース:2.4mm
NSA42KMP 101g φ3.2mm 6.5mm φ6.4mm 1.2mm φ1.8mm 1.6~3.2mm 38mm 75本 1.36 0.96 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSA43KMP 101g φ3.2mm 8.2mm φ6.4mm 1.2mm φ1.8mm 1.6~4.8mm 38mm 75本 1.36 0.96 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSA44KMP 101g φ3.2mm 9.9mm φ6.4mm 1.2mm φ1.8mm 3.2~6.4mm 38mm 75本 1.36 0.96 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSA45KMP 109g φ3.2mm 11.6mm φ6.4mm 1.2mm φ1.8mm 4.8~8.0mm 42mm 75本 1.36 0.96 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSA46KMP 104g φ3.2mm 13.3mm φ6.4mm 1.2mm φ1.8mm 6.4~9.5mm 42mm 65本 1.36 0.96 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSA48KMP 98g φ3.2mm 16.7mm φ6.4mm 1.2mm φ1.8mm 9.5~12.7mm 45mm 55本 1.36 0.96 ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSA52KMP 137g φ4.0mm 7.2mm φ8.0mm 1.5mm φ2.24mm 1.6~3.2mm 42mm 65本 2.1 1.55 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSA53KMP 120g φ4.0mm 8.9mm φ8.0mm 1.5mm φ2.24mm 1.6~4.8mm 42mm 55本 2.1 1.55 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSA54KMP 120g φ4.0mm 10.5mm φ8.0mm 1.5mm φ2.24mm 3.2~6.4mm 42mm 55本 2.1 1.55 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSA55KMP 116g φ4.0mm 12.2mm φ8.0mm 1.5mm φ2.24mm 4.8~8.0mm 42mm 50本 2.1 1.55 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSA56KMP 116g φ4.0mm 13.9mm φ8.0mm 1.5mm φ2.24mm 6.4~9.5mm 48mm 45本 2.1 1.55 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSA58KMP 116g φ4.0mm 17.2mm φ8.0mm 1.5mm φ2.24mm 9.5~12.7mm 48mm 45本 2.1 1.55 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSA62KMP 117g φ4.8mm 7.6mm φ9.6mm 1.7mm φ2.64mm 2.4~3.2mm 48mm 35本 3.25 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA63KMP 121g φ4.8mm 9.3mm φ9.6mm 1.7mm φ2.64mm 2.4~4.8mm 48mm 35本 3.25 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA64KMP 121g φ4.8mm 11.0mm φ9.6mm 1.7mm φ2.64mm 3.2~6.4mm 48mm 35本 3.25 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA65KMP 124g φ4.8mm 12.8mm φ9.6mm 1.7mm φ2.64mm 4.8~8.0mm 48mm 35本 3.25 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA66KMP 122g φ4.8mm 14.5mm φ9.6mm 1.7mm φ2.64mm 6.4~9.5mm 58mm 30本 3.25 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA68KMP 109g φ4.8mm 17.9mm φ9.6mm 1.7mm φ2.64mm 9.5~12.7mm 58mm 25本 3.25 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA610KMP 114g φ4.8mm 21.3mm φ9.6mm 1.7mm φ2.64mm 12.7~15.9mm 58mm 25本 3.25 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm

!使用上のご注意

・適正カシメ板厚・下穴径は当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
・作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。