ブラインドリベット(ラージフランジ)/NSA-LFMP エコパック アルミボディ/スティールマンドレル

ブラインドリベット(ラージフランジ)/NSA-LFMP エコパック アルミボディ/スティールマンドレル

〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り
〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック

・丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!
・材質・サイズ共にラインアップを大幅増!
・ラベルカラーで材質が分かる!
・材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!

・空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能
・必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます


●リベットの電食対策資料はこちら⇒PDF(735KB)

【入数展開】
 多・大箱入りはこちら
 少・パック入りはこちら



Makit ! by DIY FACTORYにて、リベット・リベッターの使い方から
種類まで詳しくご紹介いただいております。こちらからご覧いただけます。

ROHS

仕様

ブラインドリベット(ラージフランジ)/NSA-LFMP エコパック アルミボディ/スティールマンドレル

品番 商品重量 寸法1 寸法2 寸法3 寸法4 寸法5 寸法6 寸法7 入数 引張強度(kN) せん断強度(kN) 参考価格 備考
NSA54LFMP 86g φ4.0mm 10.5mm φ12.0mm 1.7mm φ2.24mm 3.2~6.4mm 42mm 30本 2.2 1.55 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSA55LFMP 89g φ4.0mm 12.2mm φ12.0mm 1.7mm φ2.24mm 4.8~8.0mm 42mm 30本 2.2 1.55 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSA56LFMP 84g φ4.0mm 13.9mm φ12.0mm 1.7mm φ2.24mm 6.4~9.5mm 48mm 25本 2.2 1.55 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSA58LFMP 84g φ4.0mm 17.2mm φ12.0mm 1.7mm φ2.24mm 9.5~12.7mm 48mm 25本 2.2 1.55 ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSA62LFMP 76g φ4.8mm 7.6mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 1.6~3.2mm 48mm 15本 3.3 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA63LFMP 76g φ4.8mm 9.3mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 1.6~4.8mm 48mm 15本 3.3 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA64LFMP 77g φ4.8mm 11.0mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 3.2~6.4mm 48mm 15本 3.3 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA65LFMP 67g φ4.8mm 12.8mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 4.8~8.0mm 48mm 12本 3.3 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA66LFMP 73g φ4.8mm 14.5mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 6.4~9.5mm 58mm 12本 3.3 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA68LFMP 74g φ4.8mm 17.9mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 9.5~12.7mm 58mm 12本 3.3 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA610LFMP 75g φ4.8mm 21.3mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 12.7~15.9mm 58mm 12本 3.3 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA612LFMP 61g φ4.8mm 24.8mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 15.9~19.1mm 60mm 8本 3.3 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA614LFMP 64g φ4.8mm 28.2mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 19.1~22.3mm 66mm 8本 3.3 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSA616LFMP 64g φ4.8mm 29.7mm φ15.9mm 2.2mm φ2.64mm 22.3~25.4mm 66mm 8本 3.3 2.2 ¥650 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm

!使用上のご注意

・適正カシメ板厚・下穴径は当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
・作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。