ブラインドリベット(ラージフランジ)/NSA-LFA アルミボディ/スティールマンドレル

ブラインドリベット(ラージフランジ)/NSA-LFA アルミボディ/スティールマンドレル

ツバ径の大いので、プラスティック板、
FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適!

・様々な製品の製造組立に利用可能
・片側から複数の母材をワン・アクションで締結可能!
※ 作業にはエビ印リベッターをご使用ください。

・航空機、船舶、電車、自動車他の各種車輌
・農機具・家具・標識他の看板
・板金・建築・サッシ・インテリア他



●リベットの電食対策資料はこちら⇒PDF(735KB)

【入数展開】
 多・ECO box入りはこちら
 少・ECOパック入りはこちら

 
Makit ! by DIY FACTORYにて、リベット・リベッターの使い方から
種類まで詳しくご紹介いただいております。こちらからご覧いただけます。

ROHS

仕様

ブラインドリベット(ラージフランジ)/NSA-LFA アルミボディ/スティールマンドレル

品番コード 寸法1 寸法2 寸法3 寸法4 寸法5 寸法6 寸法7 入数 引張強度(kN) せん断強度(kN) 参考価格 備考
NSA54LFA φ4.0mm 10.5mm φ12.0mm 1.5mm φ2.23mm 4.8~6.4mm 45mm 1000本 2.06 1.37 ¥13,300 下穴径:φ4.1~4.2mm
NSA55LFA φ4.0mm 12.1mm φ12.0mm 1.5mm φ2.23mm 6.4~8.0mm 45mm 1000本 2.06 1.37 ¥14,110 下穴径:φ4.1~4.2mm
NSA56LFA φ4.0mm 13.7mm φ12.0mm 1.5mm φ2.23mm 8.0~9.6mm 45mm 1000本 2.06 1.37 ¥15,440 下穴径:φ4.1~4.2mm
NSA57LFA φ4.0mm 15.3mm φ12.0mm 1.5mm φ2.23mm 9.6~11.2mm 50mm 500本 2.06 1.37 ¥8,190 下穴径:φ4.1~4.2mm
NSA58LFA φ4.0mm 16.9mm φ12.0mm 1.5mm φ2.23mm 11.2~12.8mm 50mm 500本 2.06 1.37 ¥8,650 下穴径:φ4.1~4.2mm
NSA62LFA φ4.8mm 8.1mm φ15.5mm 2.0mm φ2.63mm 1.6~3.2mm 43mm 500本 2.86 2.03 ¥9,350 下穴径:φ4.9~5.0mm
NSA63LFA φ4.8mm 9.7mm φ15.5mm 2.0mm φ2.63mm 1.6~4.8mm 45mm 500本 2.86 2.03 ¥9,600 下穴径:φ4.9~5.0mm
NSA64LFA φ4.8mm 11.3mm φ15.5mm 2.0mm φ2.63mm 3.2~6.4mm 45mm 500本 2.86 2.03 ¥9,930 下穴径:φ4.9~5.0mm
NSA65LFA φ4.8mm 12.9mm φ15.5mm 2.0mm φ2.63mm 4.8~8.0mm 50mm 500本 2.86 2.03 ¥10,440 下穴径:φ4.9~5.0mm
NSA66LFA φ4.8mm 14.5mm φ15.5mm 2.0mm φ2.63mm 6.4~9.6mm 50mm 500本 2.86 2.03 ¥10,690 下穴径:φ4.9~5.0mm
NSA67LFA φ4.8mm 16.1mm φ15.5mm 2.0mm φ2.63mm 9.6~11.2mm 55mm 500本 2.86 2.03 ¥11,010 下穴径:φ4.9~5.0mm
NSA68LFA φ4.8mm 17.7mm φ15.5mm 2.0mm φ2.63mm 9.5~12.8mm 55mm 250本 2.86 2.03 ¥5,660 下穴径:φ4.9~5.0mm
NSA610LFA φ4.8mm 21.2mm φ15.5mm 2.0mm φ2.63mm 12.8~16.0mm 60mm 250本 2.86 2.03 ¥6,640 下穴径:φ4.9~5.0mm
NSA612LFA φ4.8mm 24.4mm φ15.5mm 2.0mm φ2.63mm 16.0~19.2mm 60mm 250本 2.86 2.03 ¥8,960 下穴径:φ4.9~5.0mm
NSA614LFA φ4.8mm 27.6mm φ15.5mm 2.0mm φ2.63mm 19.2~22.4mm 65mm 250本 2.86 2.03 ¥10,910 下穴径:φ4.9~5.0mm
NSA616LFA φ4.8mm 30.8mm φ15.5mm 2.0mm φ2.63mm 22.4~25.6mm 65mm 250本 2.86 2.03 ¥11,690 下穴径:φ4.9~5.0mm

!使用上のご注意

・適正カシメ板厚・下穴径は当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
・作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。