ブラインドリベット(丸頭)/NSS-MP エコパック ステンレスボディ/スティールマンドレル

ブラインドリベット(丸頭)/NSS-MP エコパック ステンレスボディ/スティールマンドレル

〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り
〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック

・丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!
・材質・サイズ共にラインアップを大幅増!
・ラベルカラーで材質が分かる!
・材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!

・空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能
・必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます


●リベットの電食対策資料はこちら⇒PDF(735KB)

【入数展開】
 多・大箱入りはこちら
 |・ECO box入りはこちら
 少・パック入りはこちら



Makit ! by DIY FACTORYにて、リベット・リベッターの使い方から
種類まで詳しくご紹介いただいております。こちらからご覧いただけます。

ROHS

仕様

ブラインドリベット(丸頭)/NSS-MP エコパック ステンレスボディ/スティールマンドレル

品番 商品重量 寸法1 寸法2 寸法3 寸法4 寸法5 寸法6 寸法7 入数 引張強度(kN) せん断強度(kN) 参考価格 備考
NSS32MP 66g φ2.4mm 5.6mm φ4.8mm 0.6mm φ1.5mm 1.0~3.2mm 35mm 50本 1.35 1.05 ¥1,100 φ下穴径:2.5~2.6mm、適用ノーズピース:2.4mm
NSS34MP 66g φ2.4mm 9.1mm φ4.8mm 0.6mm φ1.5mm 3.2~6.4mm 35mm 50本 1.35 1.05 ¥1,100 φ下穴径:2.5~2.6mm、適用ノーズピース:2.4mm
NSS41MP 91g φ3.2mm 4.4mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 1.0~1.6mm 38mm 50本 2.7 2.35 ¥1,100 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSS42MP 91g φ3.2mm 6.0mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 1.0~3.2mm 38mm 50本 2.7 2.35 ¥1,100 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSS43MP 89g φ3.2mm 7.6mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 1.6~4.8mm 38mm 45本 2.7 2.35 ¥1,100 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSS44MP 86g φ3.2mm 9.2mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 3.2~6.4mm 38mm 40本 2.7 2.35 ¥1,100 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSS45MP 74g φ3.2mm 10.8mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 4.8~8.0mm 42mm 30本 2.7 2.35 ¥1,100 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSS46MP 74g φ3.2mm 12.3mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 6.4~9.5mm 42mm 30本 2.7 2.35 ¥1,100 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSS48MP 69g φ3.2mm 15.5mm φ6.4mm 0.8mm φ2.0mm 9.5~12.7mm 42mm 25本 2.7 2.35 ¥1,100 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm
NSS52MP 107g φ4.0mm 6.6mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 1.2~3.2mm 42mm 35本 3.95 3.4 ¥1,100 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSS53MP 98g φ4.0mm 8.2mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 1.6~4.8mm 42mm 30本 3.95 3.4 ¥1,100 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSS54MP 101g φ4.0mm 9.8mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 3.2~6.4mm 42mm 30本 3.95 3.4 ¥1,100 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSS55MP 91g φ4.0mm 11.4mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 4.8~8.0mm 42mm 25本 3.95 3.4 ¥1,100 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSS56MP 96g φ4.0mm 12.9mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 6.4~9.5mm 47mm 25本 3.95 3.4 ¥1,100 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSS58MP 86g φ4.0mm 16.1mm φ7.9mm 1.0mm φ2.5mm 9.5~12.7mm 47mm 20本 3.95 3.4 ¥1,100 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm
NSS62MP 82g φ4.8mm 7.1mm φ9.5mm 1.4mm φ2.85mm 1.6~3.2mm 48mm 15本 6.35 5.45 ¥1,100 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSS63MP 83g φ4.8mm 9.0mm φ9.5mm 1.4mm φ2.85mm 1.6~4.8mm 48mm 15本 6.35 5.45 ¥1,100 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSS64MP 85g φ4.8mm 10.3mm φ9.5mm 1.4mm φ2.85mm 3.2~6.4mm 48mm 15本 6.35 5.45 ¥1,100 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSS65MP 88g φ4.8mm 11.9mm φ9.5mm 1.4mm φ2.85mm 4.8~8.0mm 48mm 15本 6.35 5.45 ¥1,100 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSS66MP 80g φ4.8mm 13.5mm φ9.5mm 1.4mm φ2.85mm 6.4~9.5mm 52mm 12本 6.35 5.45 ¥1,100 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSS68MP 85g φ4.8mm 16.7mm φ9.5mm 1.4mm φ2.85mm 9.5~12.7mm 52mm 12本 6.35 5.45 ¥1,100 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSS610MP 86g φ4.8mm 19.9mm φ9.5mm 1.4mm φ2.85mm 12.7~15.9mm 60mm 12本 6.35 5.45 ¥1,100 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm
NSS612MP 92g φ4.8mm 23.0mm φ9.5mm 1.4mm φ2.85mm 15.9~19.1mm 60mm 12本 6.35 5.45 ¥1,100 φ下穴径:4.9~5.0mm、適用ノーズピース:4.8mm

!使用上のご注意

・適正カシメ板厚・下穴径は当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
・作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。