ポケットモンキ UM-S(G・R・B・Y・V・S)

ポケットモンキ UM-S(G・R・B・Y・V・S)

ポケットインの手のひらサイズ!
込み入った狭い空間での作業に最適!

・手のひらサイズで軽くて薄いのに、口開きはワイド!
・6色×4サイズ展開のスケルトングリップ
・UM48Sタイプは二面幅48mmまでOK!
・便利なメモリ付き

・ボルトナットの締め付け~ゆるめ

ROHS

仕様

ポケットモンキ UM-S(G・R・B・Y・V・S)

品番 商品重量 寸法1 寸法2 寸法3 口開き ボルトナット最大寸法 参考価格 備考
UM24SG 80g 118mm 5mm 9.5mm 0~24mm M16 ¥2,910 グリップカラー(グリーン)
UM24SR 80g 118mm 5mm 9.5mm 0~24mm M16 ¥2,910 グリップカラー(レッド)
UM24SB 80g 118mm 5mm 9.5mm 0~24mm M16 ¥2,910 グリップカラー(ブルー)
UM24SY 80g 118mm 5mm 9.5mm 0~24mm M16 ¥2,910 グリップカラー(イエロー)
UM24SV 80g 118mm 5mm 9.5mm 0~24mm M16 ¥2,910 グリップカラー(バイオレット)
UM24SS 80g 118mm 5mm 9.5mm 0~24mm M16 ¥2,910 グリップカラー(スモーク)
UM30SG 140g 140mm 6mm 12.0mm 0~30mm M20 ¥3,180 グリップカラー(グリーン)
UM30SR 140g 140mm 6mm 12.0mm 0~30mm M20 ¥3,180 グリップカラー(レッド)
UM30SB 140g 140mm 6mm 12.0mm 0~30mm M20 ¥3,180 グリップカラー(ブルー)
UM30SY 140g 140mm 6mm 12.0mm 0~30mm M20 ¥3,180 グリップカラー(イエロー)
UM30SV 140g 140mm 6mm 12.0mm 0~30mm M20 ¥3,180 グリップカラー(バイオレット)
UM30SS 140g 140mm 6mm 12.0mm 0~30mm M20 ¥3,180 グリップカラー(スモーク)
UM36SG 235g 160mm 7mm 14.0mm 0~36mm M24 ¥4,060 グリップカラー(グリーン)
UM36SR 235g 160mm 7mm 14.0mm 0~36mm M24 ¥4,060 グリップカラー(レッド)
UM36SB 235g 160mm 7mm 14.0mm 0~36mm M24 ¥4,060 グリップカラー(ブルー)
UM36SY 235g 160mm 7mm 14.0mm 0~36mm M24 ¥4,060 グリップカラー(イエロー)
UM36SV 235g 160mm 7mm 14.0mm 0~36mm M24 ¥4,060 グリップカラー(バイオレット)
UM36SS 235g 160mm 7mm 14.0mm 0~36mm M24 ¥4,060 グリップカラー(スモーク)
UM48SG 440g 185mm 8mm 16.5mm 0~48mm M30 ¥5,680 グリップカラー(グリーン)
UM48SR 440g 185mm 8mm 16.5mm 0~48mm M30 ¥5,680 グリップカラー(レッド)
UM48SB 440g 185mm 8mm 16.5mm 0~48mm M30 ¥5,680 グリップカラー(ブルー)
UM48SY 440g 185mm 8mm 16.5mm 0~48mm M30 ¥5,680 グリップカラー(イエロー)
UM48SV 440g 185mm 8mm 16.5mm 0~48mm M30 ¥5,680 グリップカラー(バイオレット)
UM48SS 440g 185mm 8mm 16.5mm 0~48mm M30 ¥5,680 グリップカラー(スモーク)

!使用上のご注意

・電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
・口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせてください。
・下あご側へ回してください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代わりに使用しないでください。
・ハンマー等で叩いて使用しないでください。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。